AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 2.620
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 2.620 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 9.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 950 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 20 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 800 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 660 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 250 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 390 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 880 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 10 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0314517U0108 | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | 630 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.710 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 11.880 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 203.940 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.410 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 100 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 23.570 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 5.300 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 12.540 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 17.850 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 2.620Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 9.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0314517U0108
Qtd: 950Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 20Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 800Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 660Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 250Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 390Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0314517U0108
Qtd: 880Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0314517U0108
Qtd: 10Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0314517U0108
Qtd: 630Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 6.710Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 11.880Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 203.940Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267140U0042
Qtd: 6.410Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 100Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 23.570Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 5.300Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 12.540Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 17.850