BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 330
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 330 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 650 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 140 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 270 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 600 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 940 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 2.500 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 570 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 490 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 350 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 460 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 140 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 370 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0270612U0118 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270614 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 +100.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270614U0118 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 2.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270140U0042 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 72.600 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270140U0042 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 922.200 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268994 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | 9.600 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268994 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | 51.300 |
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 330Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 650Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 140Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 270Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0346586U0084
Qtd: 600Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 940Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 2.500Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0270612U0118
Qtd: 570Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 490Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 350Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 460Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 140Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270612U0118
Qtd: 370Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0270612U0118
Qtd: 400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270614
Qtd: 200Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270614U0118
Qtd: 2.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270140U0042
Qtd: 72.600Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270140U0042
Qtd: 922.200Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268994
Qtd: 9.600Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268994
Qtd: 51.300