AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 450
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 450 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 450 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 250 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 220 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0271111U0074 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | 600 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 39.210 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 41.580 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 1.653.030 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 990 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 15.540 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 210 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 45.930 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 11.250 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 20.820 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 23.840 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0271089U0041 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 37.920 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 380.180 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 2.969.700 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 59.500 |
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 450Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 450Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 250Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 220Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0271111U0074
Qtd: 600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0271111U0074
Qtd: 600Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 39.210Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 41.580Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 1.653.030Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0271089U0041
Qtd: 990Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0271089U0041
Qtd: 15.540Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 210Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 45.930Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 11.250Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 20.820Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0271089U0041
Qtd: 23.840Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0271089U0041
Qtd: 37.920Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 380.180Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 2.969.700Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0272434U0042
Qtd: 59.500