AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 17.690
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 17.690 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267140U0042 | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 2.720 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 1.790 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 6.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 330 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 390 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 220 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 950 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 70 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 110 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267581U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES | 380 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267582U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | 8.160 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267582U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | 10 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267582U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | 310 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267582U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES | 10 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 210 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 980 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 1.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 340 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0346586U0084 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES | 330 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267140U0042
Qtd: 17.690Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267140U0042
Qtd: 2.720Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 1.790Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 6.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267581U0084
Qtd: 330Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 390Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 220Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 950Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 70Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267581U0084
Qtd: 110Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267581U0084
Qtd: 380Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267582U0084
Qtd: 8.160Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267582U0084
Qtd: 10Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267582U0084
Qtd: 310Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267582U0084
Qtd: 10Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 210Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 980Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 1.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0346586U0084
Qtd: 340Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0346586U0084
Qtd: 330