ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 308.950
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 308.950 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 41.600 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 93.800 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 57.400 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 77.200 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0272434U0042 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 95.200 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 68.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 128.550 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 1.030.800 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 23.400 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 66.000 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 23.850 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 98.700 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 12.000 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 39.450 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267517U0042 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 34.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0277934-1 | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 60 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0277934-1 | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 50 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0277934-1 | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 50 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0277934-1 | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 50 |
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 308.950Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 41.600Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 93.800Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 57.400Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0272434U0042
Qtd: 77.200Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0272434U0042
Qtd: 95.200Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 68.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 128.550Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 1.030.800Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267517U0042
Qtd: 23.400Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 66.000Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 23.850Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 98.700Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 12.000Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267517U0042
Qtd: 39.450Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267517U0042
Qtd: 34.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0277934-1
Qtd: 60Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0277934-1
Qtd: 50Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0277934-1
Qtd: 50Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0277934-1
Qtd: 50