LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 5.100
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 5.100 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268130-2 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 920 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268130-2 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 920 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 1.130 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 7.870 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 940 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 1.240 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 420 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 810 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 290 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 810 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0272789U0042 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | 110 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 190 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 120 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 30 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 80 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 40 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 60 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 20 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268956U0042 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | 30 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 5.100Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268130-2
Qtd: 920Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268130-2
Qtd: 920Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 1.130Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 7.870Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0272789U0042
Qtd: 940Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 1.240Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 420Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 810Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 290Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0272789U0042
Qtd: 810Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0272789U0042
Qtd: 110Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 190Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 120Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268956U0042
Qtd: 30Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 80Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 40Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 60Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268956U0042
Qtd: 20Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268956U0042
Qtd: 30