ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 5.700
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 5.700 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 5.100 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 2.300 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 2.200 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 3.300 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 5.130 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 14.080 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 1.680 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 1.240 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 920 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 3.320 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 80 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 1.080 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0273328U0042INAT | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 1.360 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 190 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 490 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 760 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 480 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 430 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 480 |
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 5.700Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 5.100Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 2.300Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 2.200Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268861U0041
Qtd: 3.300Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 5.130Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 14.080Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 1.680Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 1.240Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 920Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 3.320Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 80Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 1.080Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0273328U0042INAT
Qtd: 1.360Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 190Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0383750U0067
Qtd: 490Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 760Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 480Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 430Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 480