LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 410
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 410 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0383750U0067 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML | 470 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0328810U0087 | LAMIVUDINA 10 MG/ML SOL ORAL (FR) 240 ML | 50 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268345U0042 | LAMIVUDINA 150 MG COMP | 17.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0486368U0042 | LAMIVUDINA ASSOCIADO AO DOLUTEGRAVIR 300 + 50 MG COMP REV | 15.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 20.100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 213.300 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 7.200 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 8.400 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.800 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 16.800 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 7.200 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 2.100 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0270126U0042 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.600 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.200 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.200 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.500 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.200 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0270130U0042 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.800 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0383750U0067
Qtd: 410Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0383750U0067
Qtd: 470Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0328810U0087
Qtd: 50Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268345U0042
Qtd: 17.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0486368U0042
Qtd: 15.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 20.100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 213.300Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0270126U0042
Qtd: 7.200Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 8.400Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 1.800Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 16.800Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 7.200Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270126U0042
Qtd: 2.100Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0270126U0042
Qtd: 6.600Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 4.200Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 6.200Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0270130U0042
Qtd: 1.500Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 1.500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 4.200Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270130U0042
Qtd: 1.800