LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 135.600
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 135.600 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 24.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 64.000 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 48.500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 34.500 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 19.150 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 26.750 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268125U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 62.250 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 14.750 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 35.150 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 125.500 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 47.000 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 27.650 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 30.800 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 35.830 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268124U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 29.500 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 105.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 817.860 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 50.750 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 200 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 135.600Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268125U0042
Qtd: 24.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 64.000Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 48.500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 34.500Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 19.150Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268125U0042
Qtd: 26.750Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268125U0042
Qtd: 62.250Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 14.750Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268124U0042
Qtd: 35.150Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 125.500Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 47.000Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 27.650Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 30.800Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268124U0042
Qtd: 35.830Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268124U0042
Qtd: 29.500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 105.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 817.860Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268123U0042
Qtd: 50.750Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 200