LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 132.300
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 132.300 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 24.600 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 35.100 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 10.750 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 17.250 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268123U0042 | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 46.550 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0269846U0023 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | 10 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0273264 | LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 6.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0350587U0183 | LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 160 ML | 10 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 4.020 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 42.740 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 800 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 1.960 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 550 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 910 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 1.010 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0273467U0062 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 190 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0273466U0042 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 50.090 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0273466U0042 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 595.200 |
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 132.300Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 24.600Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 35.100Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 10.750Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268123U0042
Qtd: 17.250Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268123U0042
Qtd: 46.550Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0269846U0023
Qtd: 10Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0273264
Qtd: 6.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0350587U0183
Qtd: 10Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 4.020Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 42.740Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0273467U0062
Qtd: 800Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 1.960Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 550Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 910Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 1.010Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0273467U0062
Qtd: 600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0273467U0062
Qtd: 190Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0273466U0042
Qtd: 50.090Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0273466U0042
Qtd: 595.200