INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO
Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0442011U0137
Qtd: 20
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0442011U0137 | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO | 20 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268331U0086 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL | 210 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0446631U0042 | ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 150 + 300 MG COMPRIMIDO | 103.360 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0374155U0042 | ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO | 68.090 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0292205U0042 | ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO | 37.900 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0292205U0042 | ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO | 14.100 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0387488U0042 | ISONIAZIDA 300 MG COMPRIMIDO | 21.000 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0273395U0042 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 40 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 20.600 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 2.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 7.000 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 10.000 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 2.200 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 6.000 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 3.800 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0273400U0042 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO | 38.600 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 11.300 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 13.900 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 7.300 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268861U0041 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 10.000 |
Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0442011U0137
Qtd: 20Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268331U0086
Qtd: 210Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0446631U0042
Qtd: 103.360Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0374155U0042
Qtd: 68.090Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0292205U0042
Qtd: 37.900Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0292205U0042
Qtd: 14.100Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0387488U0042
Qtd: 21.000Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0273395U0042
Qtd: 40Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 20.600Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0273400U0042
Qtd: 2.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 7.000Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 10.000Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 2.200Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 6.000Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0273400U0042
Qtd: 3.800Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0273400U0042
Qtd: 38.600Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 11.300Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 13.900Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268861U0041
Qtd: 7.300Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268861U0041
Qtd: 10.000