DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.210
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 1.210 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268243U0062 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | 9.480 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0269388U0042 | DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | 7.600 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0408849U0170 | DEXAMETASONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 10 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0408849U0170 | DEXAMETASONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 10 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 1.820 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 2.000 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 3.600 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 590 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 250 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 1.560 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 410 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 420 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 1.040 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267646U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120 ML | 20 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0298454U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 120 ML | 10.780 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0298454U0067 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 120 ML | 1.790 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267645U0042 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | 70.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267197U0042 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 117.000 |
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.210Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268243U0062
Qtd: 9.480Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0269388U0042
Qtd: 7.600Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0408849U0170
Qtd: 10Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0408849U0170
Qtd: 10Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 1.820Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 2.000Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 3.600Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267646U0067
Qtd: 590Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 250Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 1.560Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 410Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 420Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267646U0067
Qtd: 1.040Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267646U0067
Qtd: 20Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0298454U0067
Qtd: 10.780Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0298454U0067
Qtd: 1.790Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267645U0042
Qtd: 70.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267197U0042
Qtd: 117.000