DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267647U0042
Qtd: 1.200
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 1.200 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 1.310 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 4.440 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 890 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 760 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 320 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 480 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 270 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 350 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0272335 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 130 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0272331 | DIMENIDRINATO 100 MG COMPRIMIDO | 80.200 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 4.630 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 14.200 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 1.290 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 190 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 370 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 1.480 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0392118-1 | DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO ORAL 10 ML | 260 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267203U0042 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | 296.690 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267203U0042 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | 919.300 |
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267647U0042
Qtd: 1.200Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 1.310Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0272335
Qtd: 4.440Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0272335
Qtd: 890Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 760Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 320Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 480Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 270Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0272335
Qtd: 350Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0272335
Qtd: 130Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0272331
Qtd: 80.200Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0392118-1
Qtd: 4.630Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0392118-1
Qtd: 14.200Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0392118-1
Qtd: 1.290Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0392118-1
Qtd: 190Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0392118-1
Qtd: 370Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0392118-1
Qtd: 1.480Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0392118-1
Qtd: 260Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267203U0042
Qtd: 296.690Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267203U0042
Qtd: 919.300