DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267197U0042
Qtd: 59.100
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267197U0042 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 59.100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0395147-1 | DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJ (AMP) 2ML | 10 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267194U0009 | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 60 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 46.540 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 618.600 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 8.600 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 100 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 21.110 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 8.800 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 11.600 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 12.500 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0271000 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | 53.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 6.900 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 95.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 3.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 5.400 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 7.800 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 25.900 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 6.000 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267647U0042 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 4.500 |
Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267197U0042
Qtd: 59.100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0395147-1
Qtd: 10Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267194U0009
Qtd: 60Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 46.540Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0271000
Qtd: 618.600Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0271000
Qtd: 8.600Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 100Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 21.110Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 8.800Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 11.600Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 12.500Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0271000
Qtd: 53.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 6.900Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 95.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267647U0042
Qtd: 3.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 5.400Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 7.800Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 25.900Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 6.000Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267647U0042
Qtd: 4.500