CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 1.380
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 1.380 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 4.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 8.640 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 4.480 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 3.940 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 4.800 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 4.800 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268436U0041 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | 4.180 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267522U0042 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 73.600 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267522U0042 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 235.500 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0270119 | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 92.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270119 | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 836.400 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270020 | CLORETO DE BENZALCÔNIO+ CLORETO DE SÓDIO 0,1 + 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 16.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 50 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 850 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 970 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 1.040 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 250 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 140 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 190 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 1.380Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268436U0041
Qtd: 4.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 8.640Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 4.480Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 3.940Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 4.800Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268436U0041
Qtd: 4.800Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268436U0041
Qtd: 4.180Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267522U0042
Qtd: 73.600Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267522U0042
Qtd: 235.500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0270119
Qtd: 92.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270119
Qtd: 836.400Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270020
Qtd: 16.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 50Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 850Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0437160U0097
Qtd: 970Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 1.040Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 250Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 140Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0437160U0097
Qtd: 190