CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0437160U0097
Qtd: 550
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0437160U0097 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML | 550 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0368654U0004 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 100 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267638U0042 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 117.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267638U0042 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 247.900 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267635U0042 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 216.900 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267635U0042 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 58.200 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270495-1 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | 1.070 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0270495-1 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | 40 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0270495-1 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | 200 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0270495-1 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | 80 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0393780U0042 | DARUNAVIR 600 MG COMP | 8.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0467031U0042 | DARUNAVIR 800 MG COMPRIMIDO | 9.300 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 3.930 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 66.820 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 1.210 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 2.380 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 1.070 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 1.760 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 720 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267643U0015 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | 1.320 |
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0437160U0097
Qtd: 550Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0368654U0004
Qtd: 100Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267638U0042
Qtd: 117.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267638U0042
Qtd: 247.900Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267635U0042
Qtd: 216.900Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267635U0042
Qtd: 58.200Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270495-1
Qtd: 1.070Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0270495-1
Qtd: 40Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0270495-1
Qtd: 200Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0270495-1
Qtd: 80Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0393780U0042
Qtd: 8.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0467031U0042
Qtd: 9.300Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 3.930Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 66.820Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.210Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 2.380Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.070Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.760Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 720Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267643U0015
Qtd: 1.320