CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 19.330
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 19.330 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 55.360 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 567.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 120 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.980 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 12.900 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 10.480 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 5.700 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 10.350 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267632U0042 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.450 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.120 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 38.840 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 7.400 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 16.500 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.800 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 7.000 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3.800 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 2.900 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268439U0042 | CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 5.500 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 19.330Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 55.360Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 567.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267632U0042
Qtd: 120Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267632U0042
Qtd: 4.980Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 12.900Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 1.500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 10.480Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 5.700Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267632U0042
Qtd: 10.350Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267632U0042
Qtd: 6.450Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 1.120Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 38.840Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268439U0042
Qtd: 7.400Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 16.500Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 1.800Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 7.000Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 3.800Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268439U0042
Qtd: 2.900Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268439U0042
Qtd: 5.500