BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268994U0042
Qtd: 100
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0268994U0042 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268994U0042 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 85.200 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 130 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 540 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 230 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 170 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 460 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 180 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0350542 | CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | 360 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 138.450 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 990.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 7.200 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 1.700 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 155.800 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 3.900 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 12.600 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267613U0042 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 13.700 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272454U0062 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | 1.500 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267618U0042 | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 175.600 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267618U0042 | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 2.154.300 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268994U0042
Qtd: 100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268994U0042
Qtd: 85.200Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0350542
Qtd: 130Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0350542
Qtd: 540Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0350542
Qtd: 230Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0350542
Qtd: 170Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0350542
Qtd: 460Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0350542
Qtd: 180Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0350542
Qtd: 360Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 138.450Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 990.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267613U0042
Qtd: 7.200Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 1.700Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 155.800Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 3.900Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 12.600Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267613U0042
Qtd: 13.700Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272454U0062
Qtd: 1.500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267618U0042
Qtd: 175.600Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267618U0042
Qtd: 2.154.300