CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267567U0042
Qtd: 9.300
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267567U0042 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 9.300 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267567U0042 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 9.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 127.770 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 15.300 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 300 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 24.900 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 10.200 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 7.800 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 17.100 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 12.600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267566U0042 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 11.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 107.100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 865.200 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 10.500 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 74.550 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 18.300 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 58.900 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 21.600 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 19.600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267565U0042 | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 27.900 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267567U0042
Qtd: 9.300Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267567U0042
Qtd: 9.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 127.770Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267566U0042
Qtd: 15.300Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 300Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 24.900Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 10.200Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 7.800Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 17.100Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267566U0042
Qtd: 12.600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267566U0042
Qtd: 11.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 107.100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 865.200Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267565U0042
Qtd: 10.500Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 74.550Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 18.300Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 58.900Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 21.600Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267565U0042
Qtd: 19.600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267565U0042
Qtd: 27.900