NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 620
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 620 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 490 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 590 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 160 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 380 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 870 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0266788-2 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | 180 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268285 | NITRAZEPAM 5 MG MG COMPRIMIDO | 45.400 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268285 | NITRAZEPAM 5 MG MG COMPRIMIDO | 50.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 22.940 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 22.400 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 3.780 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 32.270 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 6.230 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 11.960 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 3.010 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 6.290 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268273U0041 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | 14.140 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267733U0042 | NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 480 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267733U0042 | NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 650 |
Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 620Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 490Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 590Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 160Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 380Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0266788-2
Qtd: 870Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0266788-2
Qtd: 180Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268285
Qtd: 45.400Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268285
Qtd: 50.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 22.940Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 22.400Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268273U0041
Qtd: 3.780Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 32.270Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 6.230Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 11.960Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 3.010Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268273U0041
Qtd: 6.290Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268273U0041
Qtd: 14.140Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267733U0042
Qtd: 480Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267733U0042
Qtd: 650