NEVIRAPINA 10 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268816U0062
Qtd: 20
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0268816U0062 | NEVIRAPINA 10 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | 20 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0376106U0140 | NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 100 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0376106U0140 | NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 27.340 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0287481U0140 | NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR | 900 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0376107U0140 | NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 5.250 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0376107U0140 | NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 26.460 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0376105U0140 | NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 18.410 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0376105U0140 | NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 1.820 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 9.600 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 61.500 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 1.200 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 900 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 15.600 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.000 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267729 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.500 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0273710 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 38.720 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0273710 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 891.460 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0273710 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 8.280 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0273710 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 14.400 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0273710 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | 8.880 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268816U0062
Qtd: 20Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0376106U0140
Qtd: 100Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0376106U0140
Qtd: 27.340Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0287481U0140
Qtd: 900Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0376107U0140
Qtd: 5.250Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0376107U0140
Qtd: 26.460Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0376105U0140
Qtd: 18.410Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0376105U0140
Qtd: 1.820Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 9.600Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 61.500Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 1.200Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 900Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 15.600Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267729
Qtd: 6.000Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267729
Qtd: 4.500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0273710
Qtd: 38.720Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0273710
Qtd: 891.460Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0273710
Qtd: 8.280Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0273710
Qtd: 14.400Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0273710
Qtd: 8.880