ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 430
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 430 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 9.610 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 80 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 520 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 350 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 1.090 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 270 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 430 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0233632U0062 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 390 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 164.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 2.875.660 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 8.960 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 60.020 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 180.400 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 111.520 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 94.840 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 22.720 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 53.960 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267712U0041 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 72.860 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0379902U0041 | OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CÁPSULA | 7.000 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 430Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 9.610Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0233632U0062
Qtd: 80Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 520Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 350Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 1.090Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 270Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0233632U0062
Qtd: 430Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0233632U0062
Qtd: 390Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 164.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 2.875.660Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267712U0041
Qtd: 8.960Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267712U0041
Qtd: 60.020Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 180.400Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 111.520Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 94.840Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 22.720Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267712U0041
Qtd: 53.960Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267712U0041
Qtd: 72.860Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0379902U0041
Qtd: 7.000