SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268299
Qtd: 120
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 120 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272365 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 104.750 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0272365 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 2.151.100 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 191.000 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 3.133.800 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 66.300 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 161.100 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 50.350 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 107.000 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 55.800 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 27.600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267747U0042 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 42.280 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 85.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 485.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 22.800 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 89.850 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 15.300 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 58.750 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 14.850 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267745U0042 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | 9.600 |
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268299
Qtd: 120Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272365
Qtd: 104.750Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0272365
Qtd: 2.151.100Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 191.000Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 3.133.800Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267747U0042
Qtd: 66.300Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 161.100Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 50.350Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 107.000Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 55.800Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267747U0042
Qtd: 27.600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267747U0042
Qtd: 42.280Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 85.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 485.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267745U0042
Qtd: 22.800Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 89.850Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 15.300Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 58.750Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 14.850Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267745U0042
Qtd: 9.600