SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268390U0052
Qtd: 1.970
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268390U0052 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | 1.970 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268390U0052 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO | 870 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 740 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 10.040 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 360 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 1.590 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 450 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 980 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 50 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 510 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0294887U0084 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | 880 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 820 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 3.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 240 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 2.380 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 2.200 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 40 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 100 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 160 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268299 | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | 300 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268390U0052
Qtd: 1.970Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268390U0052
Qtd: 870Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 740Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 10.040Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0294887U0084
Qtd: 360Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 1.590Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 450Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 980Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 50Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0294887U0084
Qtd: 510Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0294887U0084
Qtd: 880Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 820Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268299
Qtd: 3.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268299
Qtd: 240Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 2.380Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 2.200Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 40Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 100Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 160Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268299
Qtd: 300