PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML
Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 820
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 820 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 210 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 460 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 350 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 52.100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 569.950 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 14.900 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 60.100 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 13.450 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 9.400 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267743U0042 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 16.300 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267741U0042 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 455.100 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267741U0042 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3.000 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267741U0042 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 860 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267741U0042 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 26.900 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267741U0042 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 6.600 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267768U0042 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 428.700 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272412U0042 | PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | 3.600 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0272412U0042 | PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | 30.900 |
Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 820Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 210Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 460Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0448595U0110
Qtd: 350Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 52.100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 569.950Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267743U0042
Qtd: 14.900Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 60.100Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 4.500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 13.450Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267743U0042
Qtd: 9.400Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267743U0042
Qtd: 16.300Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267741U0042
Qtd: 455.100Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267741U0042
Qtd: 3.000Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267741U0042
Qtd: 860Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267741U0042
Qtd: 26.900Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267741U0042
Qtd: 6.600Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267768U0042
Qtd: 428.700Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272412U0042
Qtd: 3.600Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0272412U0042
Qtd: 30.900