POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0328361U0042
Qtd: 120
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CEM - ARUJA - SP | BR0328361U0042 | POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO | 120 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0328361U0042 | POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO | 120 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268954U0042 | PRAZIQUANTEL 600 MG COMPRIMIDO | 300 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 3.600 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 410 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 40 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 410 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 980 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 490 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 500 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 140 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 1.320 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268151U0062 | PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | 500 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 2.370 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268150U0110INAT | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 43.240 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 400 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 1.010 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 180 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 1.150 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0448595U0110 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | 370 |
Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0328361U0042
Qtd: 120Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0328361U0042
Qtd: 120Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268954U0042
Qtd: 300Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 3.600Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268151U0062
Qtd: 410Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 40Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 410Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 980Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 490Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 500Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 140Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268151U0062
Qtd: 1.320Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268151U0062
Qtd: 500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 2.370Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268150U0110INAT
Qtd: 43.240Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0448595U0110
Qtd: 400Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0448595U0110
Qtd: 1.010Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 180Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 1.150Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0448595U0110
Qtd: 370