ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 23.700
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 23.700 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 21.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267657U0042 | FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 27.000 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267657U0042 | FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 922.600 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267107U0013 | FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 20 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267660U0042 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 151.700 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267660U0042 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 221.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0300723U0086 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL | 1.060 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267256 | FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL | 50 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 26.400 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 15.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 29.400 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 15.000 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 14.400 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 15.000 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 15.000 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0275963U0042 | FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 13.800 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267662U0041 | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | 3.520 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267662U0041 | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | 40.990 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267662U0041 | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | 1.970 |
Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 23.700Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267653U0042
Qtd: 21.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267657U0042
Qtd: 27.000Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267657U0042
Qtd: 922.600Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267107U0013
Qtd: 20Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267660U0042
Qtd: 151.700Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267660U0042
Qtd: 221.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0300723U0086
Qtd: 1.060Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267256
Qtd: 50Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 26.400Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0275963U0042
Qtd: 15.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 29.400Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 15.000Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 14.400Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 15.000Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0275963U0042
Qtd: 15.000Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0275963U0042
Qtd: 13.800Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267662U0041
Qtd: 3.520Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267662U0041
Qtd: 40.990Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267662U0041
Qtd: 1.970