ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO
Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267283
Qtd: 3.600
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267283 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO | 3.600 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267283 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO | 1.200 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267283 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG COMPRIMIDO | 2.910 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 230 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 1.300 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 20 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 40 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 350 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 180 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 370 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 180 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 250 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267281-1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 270 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 107.700 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 628.800 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 12.300 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 107.100 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 8.700 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 15.600 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267653U0042 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | 17.400 |
Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267283
Qtd: 3.600Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267283
Qtd: 1.200Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267283
Qtd: 2.910Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 230Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 1.300Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267281-1
Qtd: 20Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 40Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 350Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 180Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 370Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 180Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267281-1
Qtd: 250Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267281-1
Qtd: 270Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 107.700Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 628.800Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267653U0042
Qtd: 12.300Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 107.100Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 8.700Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 15.600Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267653U0042
Qtd: 17.400