ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 100 ML
Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270558-2
Qtd: 3.500
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0270558-2 | ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | 3.500 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0355786-1 | ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 | 2.370 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3.250 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 9.650 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 208.400 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 10.200 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 600 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 18.300 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.500 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 12.000 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 4.300 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 170 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3.730 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268370U0042 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 5.850 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267502U0042 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | 3.190.300 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 3.400 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 52.100 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 336.100 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 15.400 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 43.800 |
Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0270558-2
Qtd: 3.500Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0355786-1
Qtd: 2.370Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 3.250Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 9.650Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 208.400Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268370U0042
Qtd: 10.200Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 600Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 18.300Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 4.500Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 12.000Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 4.300Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 170Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268370U0042
Qtd: 3.730Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268370U0042
Qtd: 5.850Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267502U0042
Qtd: 3.190.300Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 3.400Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 52.100Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 336.100Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267503U0042
Qtd: 15.400Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 43.800