ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 14.400
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 14.400 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 11.020 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 18.600 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 150 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 26.600 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267503U0042 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 20.300 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267504U0041 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CÁPSULA | 93.700 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267504U0042 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 495.800 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0308732U0062 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | 1.270 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0308732U0062 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | 4.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267505U0042 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 62.020 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267505U0042 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 125.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 500 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 730 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 240 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 1.270 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 200 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 470 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0276839U0063 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | 920 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0276839U0013 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 16.530 |
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 14.400Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 11.020Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 18.600Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 150Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267503U0042
Qtd: 26.600Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267503U0042
Qtd: 20.300Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267504U0041
Qtd: 93.700Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267504U0042
Qtd: 495.800Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0308732U0062
Qtd: 1.270Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0308732U0062
Qtd: 4.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267505U0042
Qtd: 62.020Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267505U0042
Qtd: 125.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0276839U0063
Qtd: 500Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0276839U0063
Qtd: 730Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0276839U0063
Qtd: 240Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0276839U0063
Qtd: 1.270Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0276839U0063
Qtd: 200Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0276839U0063
Qtd: 470Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0276839U0063
Qtd: 920Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0276839U0013
Qtd: 16.530