METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0345300
Qtd: 470
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0345300 | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | 470 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 15.850 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 120.000 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 1.800 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 9.000 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 32.800 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 6.400 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 13.000 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 16.200 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 5.800 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267717U0042 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 16.000 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 1.140 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 3.500 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 480 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 1.280 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 410 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 340 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 480 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 1.920 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0268286U0020 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | 280 |
Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0345300
Qtd: 470Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 15.850Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 120.000Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267717U0042
Qtd: 1.800Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267717U0042
Qtd: 9.000Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 32.800Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 6.400Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 13.000Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 16.200Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267717U0042
Qtd: 5.800Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267717U0042
Qtd: 16.000Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 1.140Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 3.500Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0268286U0020
Qtd: 480Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 1.280Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 410Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 340Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 480Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0268286U0020
Qtd: 1.920Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0268286U0020
Qtd: 280