IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0332754U0097INAT
Qtd: 440
Busque pelo nome do medicamento ou pelo local (unidade).
1347 resultado(s) encontrado(s)
| Local | Código | Medicamento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0332754U0097INAT | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 440 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0294643U0097 | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 910 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0332754U0097INAT | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 370 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0332754U0097INAT | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 1.190 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0332754U0097INAT | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | 1.550 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 50.430 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 958.900 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 23.200 |
| UBS BARRETO - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 82.500 |
| UBS EMILIA - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 16.300 |
| UBS MIRANTE - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 23.700 |
| UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 49.950 |
| UBS PILAR - ARUJA - SP | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 24.100 |
| UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ | BR0267676U0042 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 16.550 |
| CEM - ARUJA - SP | BR0267292 | IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 16.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0267292 | IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 8.800 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0350613 | IMIQUIMODE 50 MG/G CREME 0,25 G | 1.560 |
| CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP | BR0314517-5 | INATIVO AZITROMICINA 40MG/ML 600MG PÓ PARA SOLUÇÃO 15 ML | 26.500 |
| CEM - ARUJA - SP | BRASTERAPICA | IND FARM LTDA | 14.120 |
| UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ | BRASTERAPICA | IND FARM LTDA | 1.500 |
Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0332754U0097INAT
Qtd: 440Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0294643U0097
Qtd: 910Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0332754U0097INAT
Qtd: 370Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0332754U0097INAT
Qtd: 1.190Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0332754U0097INAT
Qtd: 1.550Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 50.430Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 958.900Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BR0267676U0042
Qtd: 23.200Local: UBS BARRETO - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 82.500Local: UBS EMILIA - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 16.300Local: UBS MIRANTE - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 23.700Local: UBS NOVA ARUJA - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 49.950Local: UBS PILAR - ARUJA - SP
Código: BR0267676U0042
Qtd: 24.100Local: UBS VII - JARDIM REAL - ARUJÁ
Código: BR0267676U0042
Qtd: 16.550Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BR0267292
Qtd: 16.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0267292
Qtd: 8.800Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0350613
Qtd: 1.560Local: CSII MUNICIPALIZADO - ARUJÁ - SP
Código: BR0314517-5
Qtd: 26.500Local: CEM - ARUJA - SP
Código: BRASTERAPICA
Qtd: 14.120Local: UBS - FAZENDA RINCAO DE ARUJÁ
Código: BRASTERAPICA
Qtd: 1.500