Programas - PPA

GESTÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNS



Objetivo:

Manutenção dos Programas Federais no município, visando a garantia e promoção da Saúde.


Justificativa:

Garantir o acesso da população aos serviços oferecidos pelo SUS, através dos recursos da União.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Público Alvo

População do Município de Arujá


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Índice de Satisfação do Usuário Porcentagem 70 73 75 76
Número de Vistorias aos Estabelecimentos Unidade 150 300 400 500 600
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. do Proj. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$800.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. do Proj. (%) 100%
Custo Estimado R$ R$ 38.040,00 R$ - R$ - R$ - R$38.040,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. do Proj. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$800.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 280.000,00 R$ 280.000,00 R$ 294.000,00 R$ 308.000,00 R$1.162.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 3.780.000,00 R$ 3.924.000,00 R$ 4.710.000,00 R$ 4.950.000,00 R$17.364.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 385.000,00 R$ 400.000,00 R$ 420.000,00 R$ 440.000,00 R$1.645.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 540.000,00 R$ 648.000,00 R$ 778.000,00 R$ 817.000,00 R$2.783.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 915.000,00 R$ 1.092.000,00 R$ 1.310.000,00 R$ 1.376.000,00 R$4.693.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 86.000,00 R$ 86.000,00 R$ 87.000,00 R$ 88.000,00 R$347.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 230.000,00 R$ 242.000,00 R$ 254.000,00 R$ 267.000,00 R$993.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 2.890.000,00 R$ 4.390.000,00 R$ 9.390.000,00 R$ 9.690.000,00 R$26.360.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 95.000,00 R$ 100.000,00 R$ 105.000,00 R$ 110.000,00 R$410.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 705.000,00 R$ 743.000,00 R$ 786.000,00 R$ 830.000,00 R$3.064.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100%
Custo Estimado R$ R$ 5.000.000,00 R$ 30.000.000,00 R$35.000.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Núm. Vist. aos Estab. 300 400 500 600
Custo Estimado R$ R$ 373.000,00 R$ 387.000,00 R$ 398.000,00 R$ 409.000,00 R$1.567.000,00