Programas - PPA

ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO



Objetivo:

Manutenção da estrutura dos complexos esportivos, das áreas de lazer, das academias ao ar livre e dods playgrounds dos bairros de Arujá


Justificativa:

Necessária a reforma, construção e/ou ampliação de unidades esportivas, bem como a reestrutuaração e cobertura de quadras.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


Público Alvo

População em geral


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Ginásios quantidade 4 4 4 4 4
Praças e Academias ao Ar Livre quantidade 15 15 30 60 80
Quadras Poliesportivas quantidade 10 13 16 19 20
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Unidade Esportiva 1 1 1 1
Custo Estimado R$ R$ 227.560,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$827.560,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Quadras Poliesp. 3 3 3 1
Custo Estimado R$ R$ 178.010,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$778.010,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. do Projeto (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 130.050,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$430.050,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 54.520,00 R$ - R$ - R$ - R$54.520,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Reforma (Unidade) 1 - - -
Custo Estimado R$ R$ 100.000,00 R$ - R$ - R$ - R$100.000,00