Programas - PPA

EVENTOS, FESTIVIDADES, ARTES E HISTÓRIA



Objetivo:

Promover e organizar Eventos, artistas e projetos culturais em geral.


Justificativa:

Fomentar o movimento cultural e turístico no município. Valorizar os artistas locais, a localização geográfica e a história do município. Oferecer à população equipamentos que permitam o entretenimento sem se ausentar do município.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


Público Alvo

População em geral


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Artistas Locais Unidade - 15 30 40 50
Capacitação Profissional em Turismo Unidade - 70 100 150 200
Eventos realizados Unidade 10 12 14 16
Projetos audiovisual Unidade 1 1 1 1
Projetos em escolas Unidade - 5 20 25 30
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Qte. Art. 15 15 20 25
Custo Estimado R$ R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$250.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Eventos 1 2 2 2
Custo Estimado R$ R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$110.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Unidade 1 2 2 3
Custo Estimado R$ R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$260.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Projeto 5 10 15 20
Custo Estimado R$ R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$100.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. Da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 14.560,00 R$ - R$ - R$ - R$14.560,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. Da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 115.400,00 R$ - R$ - R$ - R$115.400,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Eventos 10 10 10 10
Custo Estimado R$ R$ 357.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$1.557.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Eventos 5 5 5 5
Custo Estimado R$ R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$85.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 20.000,00 R$ - R$ - R$ - R$20.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Unidade 1 - - -
Custo Estimado R$ R$ 9.540,00 R$ - R$ - R$ - R$9.540,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 9.540,00 R$ - R$ - R$ - R$9.540,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 9.540,00 R$ - R$ - R$ - R$9.540,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 11.490,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$26.490,00