Programas - PPA

PROJETOS E PARCERIAS



Objetivo:

Criar novos projetos visando o pleno atendimento à população, tanto através de parcerias com a Polícia militar quanto com a população.


Justificativa:

Com o aumento de efetivo, de câmeras de segurança e o policiamento preventivo, busca-se a redução dos índices de criminalidade do município.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA


Público Alvo

População em geral


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Manutenção da Defesa Civil Porcentagem 100 100 100 100 100
Taxa de Furto Porcentagem 0,28 0,26 0,25 0,25 0,25
Taxa de Homicídios /100 mil habitantes taxa 7,8 6,2 6,2 6,1 6,1
Taxa de Roubo Porcentagem 0,48 0,45 0,45 0,44 0,44
Taxa de Roubo e Furto de Veículos Porcentagem 0,37 0,35 0,35 0,33 0,33
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Convênio 1 1 1 1
Custo Estimado R$ R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$200.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. Da Ativid. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 66.500,00 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$266.500,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Bairros 10 30 50 60
Custo Estimado R$ R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$350.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Unidade 1 - - -
Custo Estimado R$ R$ 100.000,00 R$ - R$ - R$ - R$100.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Unidade 1 - - -
Custo Estimado R$ R$ 30.000,00 R$ - R$ - R$ - R$30.000,00