Programas - PPA

GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS



Objetivo:

Manter e acompanhar a aplicação dos programas sociais municipais. Ações para passeios com idosos.


Justificativa:

Visa o pleno atendimento da população que necessite de auxílio social diverso. É de suma relevância que haja passeios com os idosos, para que estes possam se distrair e conhecer novos lugares, ter boas experiências. Temos o dia do idoso por exemplo, que seria uma data importante, para levar estes para se divertirem/distraírem, incentivando assim, o bem estar dos idosos.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL


Público Alvo

População em geral


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Número de Pessoas Atendidas Unidade 950 1285 1395 1510 1665
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Núm. de Famílias 850 900 950 1.000
Custo Estimado R$ R$ 5.000.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 5.800.000,00 R$ 6.000.000,00 R$22.200.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Núm. de Pessoas Atend. 250 275 300 325
Custo Estimado R$ R$ 1.740.000,00 R$ 1.827.000,00 R$ 1.920.000,00 R$ 2.015.000,00 R$7.502.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Qte. Jovens Apr. 50 50 50 50
Custo Estimado R$ R$ 388.000,00 R$ 408.000,00 R$ 428.000,00 R$ 450.000,00 R$1.674.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade porcentagem 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 15.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$30.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Qte. De Idosos Atend. 5 10 10 10
Custo Estimado R$ R$ 210.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$1.110.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Núm. de est. atend. 100 120 150 200
Custo Estimado R$ R$ 60.000,00 R$ 65.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$275.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Percentual de atendimento dos casos 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 153.930,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$513.930,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. Das Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 20.490,00 R$ - R$ - R$ - R$20.490,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Número de crianças e adolescentes atendidos 30 30 30 30
Custo Estimado R$ R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$ 960.000,00 R$3.840.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. das Ativ (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 50,00 R$ - R$ - R$ - R$50,00