Programas - PPA

GESTÃO GERAL SECRETARIA DE OBRAS



Objetivo:

Gerir os servidores lotados na secretaria, bem como os serviços prestados. Acompanhar obras públicas em andamento e auxiliar as demais secretarias na elaboração de projetos de obras públicas.


Justificativa:

A Secretaria de Obras é responsável pela elaboração de projetos de obras públicas, pelo acompanhamento do andamento de obras, sendo portanto necessária a criação de boa estrutura administrativa.


Secretaria Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Público Alvo

População e Servidores Municipais.


Indicadores
Indicador Unidade Medida Índice Recente 2022 2023 2024 2025
Obras em andamento quantidade 10 25 10 4 2
Projetos finalizados quantidade 10 25 10 49
Ações


Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade porcentagem 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 1.778.000,00 R$ 1.860.000,00 R$ 1.961.000,00 R$ 2.060.000,00 R$7.659.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 300.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$3.300.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% 100% 100% 100%
Custo Estimado R$ R$ 175.520,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$3.175.520,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 317.480,00 R$ - R$ - R$ - R$317.480,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 93.960,00 R$ - R$ - R$ - R$93.960,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade % dos Próprios 20% 50% 80% 100%
Custo Estimado R$ R$ 100.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$3.100.000,00
Ação Unidade Medida 2022 2023 2024 2025 Total
Quantidade Man. da Ativ. (%) 100% - - -
Custo Estimado R$ R$ 50.000,00 R$ - R$ - R$ - R$50.000,00